Valve Balls
Product
|
Material
|
Product weight
|
Series
|
Construction
|
Pump Type
|
Compatible pump size
|
Connection Inlet Size
|
Pump Size
|
Ball Diameter
|
Other
|
---|
|
Under 1 lb (0.45 kg) | Clamped | 1" | 1" (25 mm) | |||||||
|
Under 1 lb (0.45 kg) | Clamped | 1" | 1" (25 mm) | |||||||
|
Viton | 1" | 1" | FDA 3A | |||||||
|
Polyurethane | 1" | 1-1/4" | ||||||||
|
Under 1 lb (0.45 kg) | Bolted | 1" | 1" (25 mm) | |||||||
![]() Wilden Buna ADV Valve Ball for 1" Air Operated Double Diaphragm Pumps, 02-1085-5202-1085-52
KWD 6.250
|
Buna | Under 1 lb (0.45 kg) | Bolted | Air Operated Double Diaphragm Pumps | 1" | 1" (25 mm) | |||||
|
Under 1 lb (0.45 kg) | Bolted | 1" | 1" (25 mm) | |||||||
|
Nordel (EPDM) | 1" | 1" | 1-1/4" | Advanced Series, Bolted | ||||||
|
Under 1 lb (0.45 kg) | Bolted, Clamped | 1" | 1" (25 mm) | |||||||
|
Under 1 lb (0.45 kg) | Clamped, Bolted | 1" | 1" (25 mm) | |||||||
|
Under 1 lb (0.45 kg) | Bolted | 1" | 1" (25 mm) | |||||||
|
Wil-Flex (FDA) | 1" | 1" | 1-1/4" | FDA | ||||||
|
EPDM | 1" | 1" | 1-1/4" | FDA, EHEDG, Food | ||||||
|
Polyurethane | 1-1/2" | 1-1/2" | 1-7/8" | |||||||
|
Under 1 lb (0.45 kg) | Bolted, Clamped | 1-1/2" | 1-1/2" (38 mm) | |||||||
![]() Wilden Valve Ball Neoprene Fits 1-1/2" Wilden Stallion Series AODD Pumps, 04-1080-51-5004-1080-51-50
KWD 4.750
|
Neoprene | 1-1/2" | 1-1/2" | 1-5/8" | Stallion Series Pumps |
