Wet End Kits
Product
|
Material
|
Application
|
Construction
|
Pump Size
|
Components
|
Spare Type
|
---|
|
Buna | Oil-based and petroleum | Bolted | 1-1/2" | Diaphragms, Valve Balls | ||
|
Viton | Aggressive chemicals and | Bolted Metal | 1-1/2" | Diaphragms, Valve Balls | ||
|
Viton | Aggressive chemicals and | Bolted | 1-1/2" | Diaphragms, Valve Balls | ||
|
PTFE | Aggressive chemicals, food | Bolted | 1-1/2" | Diaphragms, Valve Balls | ||
|
PTFE | Aggressive chemicals, food | Bolted | 1-1/2" | Diaphragms, Valve Balls | ||
|
Neoprene | Nonaggressive fluids, water-based | Bolted Metal | 1-1/2" | Diaphragms, Valve Balls | ||
|
PTFE | Aggressive chemicals, food | Bolted Metal | 1-1/2" | Diaphragms, Valve Balls | ||
|
PTFE | Aggressive chemicals, food | Bolted | 1-1/2" | Diaphragms, Valve Balls | ||
|
PTFE | Aggressive chemicals, food | Bolted Metal | 1-1/2" | Diaphragms, Valve Balls | ||
|
PTFE | Aggressive chemicals, food | Bolted | 1-1/2" | Diaphragms, Valve Balls | ||
|
PTFE | Aggressive chemicals, food | Bolted Metal | 1-1/2" | Diaphragms, Valve Balls | ||
|
PTFE | Aggressive chemicals, food | Bolted Metal | 1-1/2" | Diaphragms, Valve Balls | ||
|
PTFE | Aggressive chemicals, food | Bolted Metal | 1-1/2" | Diaphragms, Valve Balls | ||
|
PTFE | Aggressive chemicals, food | Bolted Metal | 1-1/2" | Diaphragms, Valve Balls | ||
|
PTFE | Aggressive chemicals, food | Bolted Metal | 1-1/2" | Diaphragms, Valve Balls | ||
|
Buna | Oil-based and petroleum | Bolted | 1-1/2" | Diaphragms, Valve Balls |
