Wet End Kits
Product
|
Material
|
Application
|
Construction
|
Pump Size
|
Components
|
Spare Type
|
---|
|
Santoprene | Acidic and caustic | Clamped Plastic | 1-1/2" | Diaphragms, Valve Balls | ||
|
Buna | Oil-based and petroleum | 1-1/2" | Diaphragms, Valve Balls | |||
|
Neoprene | Nonaggressive fluids, water-based | 1-1/2" | Diaphragms, Valve Balls | |||
|
Neoprene | Nonaggressive fluids, water-based | 1-1/2" | Diaphragms, Valve Balls | |||
|
Buna | Oil-based and petroleum | 1-1/2" | Diaphragms, Valve Balls | |||
|
Buna | Oil-based and petroleum | 1-1/2" | Diaphragms, Valve Balls | |||
|
Viton | Aggressive chemicals and | 1-1/2" | Diaphragms, Valve Balls | |||
|
Viton | Aggressive chemicals and | 1-1/2" | Diaphragms, Valve Balls | |||
|
1-1/2" | Diaphragms, Valve Balls | |||||
|
1-1/2" | Diaphragms, Valve Balls | |||||
|
Buna | Oil-based and petroleum | Bolted Metal | 1-1/2" | Diaphragms, Valve Balls | ||
|
PTFE | Aggressive chemicals, food | Bolted | 1-1/2" | Diaphragms, Valve Balls | ||
|
PTFE | Aggressive chemicals, food | Bolted | 1-1/2" | Diaphragms, Valve Balls | ||
|
Neoprene | Nonaggressive fluids, water-based | Bolted Metal | 1-1/2" | Diaphragms, Valve Balls | ||
|
Neoprene | Nonaggressive fluids, water-based | Bolted | 1-1/2" | Diaphragms, Valve Balls | ||
|
Buna | Oil-based and petroleum | Bolted Metal | 1-1/2" | Diaphragms, Valve Balls |
