Solenoid Valves
Subcategories
Product
|
Connection size
|
Connection type
|
Function
|
Voltage
|
Material
|
Seal material
|
Operation
|
Recommended for
|
Min pressure difference (bar)
|
Max pressure (bar)
|
---|
|
1/2 inch | Inner thread cylindrical BSPP-G | Normally closed | 12V AC | Brass | FKM(FPM) | Direct | Water, Air, Gas | 0 | 12 | |
|
3/4 inch | Inner thread cylindrical BSPP-G | Normally closed | 12V AC | Brass | FKM(FPM) | Direct | Water, Air, Gas | 0 | 9 | |
|
1 inch | Inner thread cylindrical BSPP-G | Normally closed | 12V AC | Brass | FKM(FPM) | Direct | Water, Air, Gas | 0 | 7 | |
|
3/8 inch | Inner thread cylindrical BSPP-G | Normally closed | 110V AC | Brass | FKM(FPM) | Direct | Water, Air, Gas | 0 | 12 | |
|
1/2 inch | Inner thread cylindrical BSPP-G | Normally closed | 110V AC | Brass | FKM(FPM) | Direct | Water, Air, Gas | 0 | 12 | |
|
3/4 inch | Inner thread cylindrical BSPP-G | Normally closed | 110V AC | Brass | FKM(FPM) | Direct | Water, Air, Gas | 0 | 9 | |
|
1 inch | Inner thread cylindrical BSPP-G | Normally closed | 110V AC | Brass | FKM(FPM) | Direct | Water, Air, Gas | 0 | 7 | |
|
3/8 inch | Inner thread cylindrical BSPP-G | Normally closed | 220V AC | Brass | FKM(FPM) | Direct | Water, Air, Gas | 0 | 12 | |
|
1/2 inch | Inner thread cylindrical BSPP-G | Normally closed | 220V AC | Brass | FKM(FPM) | Direct | Water, Air, Gas | 0 | 12 | |
|
3/4 inch | Inner thread cylindrical BSPP-G | Normally closed | 220V AC | Brass | FKM(FPM) | Direct | Water, Air, Gas | 0 | 9 | |
|
1 inch | Inner thread cylindrical BSPP-G | Normally closed | 220V AC | Brass | FKM(FPM) | Direct | Water, Air, Gas | 0 | 7 | |
|
3/8 inch | Inner thread cylindrical BSPP-G | Normally closed | 12V DC | Brass | FKM(FPM) | Direct | Water, Air, Gas | 0 | 12 | |
|
1/2 inch | Inner thread cylindrical BSPP-G | Normally closed | 12V DC | Brass | FKM(FPM) | Direct | Water, Air, Gas | 0 | 12 | |
|
3/4 inch | Inner thread cylindrical BSPP-G | Normally closed | 12V DC | Brass | FKM(FPM) | Direct | Water, Air, Gas | 0 | 9 | |
|
1 inch | Inner thread cylindrical BSPP-G | Normally closed | 12V DC | Brass | FKM(FPM) | Direct | Water, Air, Gas | 0 | 8 | |
|
3/8 inch | Inner thread cylindrical BSPP-G | Normally closed | 24V DC | Brass | FKM(FPM) | Direct | Water, Air, Gas | 0 | 12 |

Solenoid Valves
Solenoid valves are well-known in the world of fluid control for their exceptional ability to operate at near-instantaneous speeds, offering rapid and precise opening and closing of flow paths. The rapid switching capability of solenoid valves is a crucial feature in numerous applications across different industries where precise timing and synchronization are essential.