SuperFlex Cables
Product
|
Connector Type
|
Temperature Range
|
Safety Rating
|
Electrical Safety
|
Temperature Rating
|
Application
|
Temperature Tolerance
|
Heat Dissipation
|
Construction
|
Use Case
|
---|
BNC to BNC | -40°F to 500°F continuous, 750°F brief | Signal-sensitive ultrasonic inspections | |||||||||
BNC to Microdot | -40°F to 500°F continuous, 750°F brief | ||||||||||
BNC to Lemo 00 | -40°F to 500°F continuous, 750°F brief | ||||||||||
Lemo 00 to Microdot | -40°F to 500°F continuous, 750°F brief | EMI-sensitive ultrasonic flaw inspection | |||||||||
Lemo 00 to Lemo 00 | -40°F to 500°F continuous, 750°F brief | Ultrasonic flaw detection in EMI environments | |||||||||
Lemo 1S to Microdot | –40°F to 500°F continuous, 750°F brief | EMI-prone ultrasonic inspections | |||||||||
BNC to Microdot | –40°F to 500°F continuous, 750°F brief | Dual-element ultrasonic testing | |||||||||
BNC to Microdot | Dual probe flaw detection | ||||||||||
Lemo 00 GE Plug to Microdot | –40°F to 500°F continuous, 750°F brief | ||||||||||
Evident Right-Angle to Microdot | -40°F to 500°F continuous, 750°F brief | Tight-space flaw detection |
