Fluid Ultrasonic Couplants
Product
|
Material
|
Color
|
Operating Range
|
Viscosity
|
Packaging
|
Halogens and Sulfur
|
Acoustic Impedance
|
Sound Velocity
|
Auto-ignition Temperature
|
Specific Gravity
|
---|
Hard Shell with Foam Inserts | -30 °F to 350°F (-35°C to 176°C) | Fluid | 1 gal / 3.8 liter rigid container | Less than 50 ppm | |||||||
Hard Shell with Foam Inserts | -30 °F to 350°F (-35°C to 176°C) | Fluid | 5 gal / 18.9 liter rigid container | Less than 50 ppm | |||||||
-40° to 675°F (-40° to 357°C) | 90 to 110 cSt, Fluid | 1 gal / 3.8 liter rigid container | Less than 50 ppm | 1015 m/second | 789° F (421° C) | 0.97 | |||||
-40° to 675°F (-40° to 357°C) | 90 to 110 cSt, Fluid | 5 gal / 18.9 liter rigid container | Less than 50 ppm | 1015 m/second | 789° F (421° C) | 0.97 | |||||
-40° to 675°F (-40° to 357°C) | 90 to 110 cSt, Fluid | 55 gal / 208 liter drum | Less than 50 ppm | 1015 m/second | 789° F (421° C) | 0.97 | |||||
Bright Blue | -50°F to 800°F (-45°C to 425°C) | ≈ 400 cps, Fluid | 1 gal / 3.8 liter rigid container | 4900 ft/sec (1494 meters/sec) | |||||||
Bright Blue | -50°F to 800°F (-45°C to 425°C) | ≈ 400 cps, Fluid | 5 gal / 18.9 liter rigid container | 4900 ft/sec (1494 meters/sec) | |||||||
Bright Blue | -50°F to 800°F (-45°C to 425°C) | ≈ 400 cps, Fluid | 1 gal / 3.8 liter rigid container | 4900 ft/sec (1494 meters/sec) | |||||||
Bright Blue | -50°F to 800°F (-45°C to 425°C) | ≈ 400 cps, Fluid | 5 gal / 18.9 liter rigid container | 4900 ft/sec (1494 meters/sec) | |||||||
Bright Blue | -50°F to 800°F (-45°C to 425°C) | ≈ 400 cps, Fluid | Quart / .95 liter rigid container | 4900 ft/sec (1494 meters/sec) | |||||||
Bright Blue | -50°F to 800°F (-45°C to 425°C) | ≈ 400 cps, Fluid | 1 gal / 3.8 liter rigid container | 4900 ft/sec (1494 meters/sec) | |||||||
-40° to 150°F (-40° to 65°C) | Fluid | 1 gal / 3.8 liter rigid container | Less than 50 ppm | 2.1 Mrayls | 732°F (389°C) | 1.162 | |||||
-40° to 150°F (-40° to 65°C) | Fluid | 5 gal / 18.9 liter rigid container | Less than 50 ppm | 2.1 Mrayls | 732°F (389°C) | 1.162 | |||||
-40° to 150°F (-40° to 65°C) | Fluid | 15 gallon / 56.8 liter drum | Less than 50 ppm | 2.1 Mrayls | 732°F (389°C) | 1.162 | |||||
-40° to 150°F (-40° to 65°C) | Fluid | 55 gallon / 208 liter drum | Less than 50 ppm | 2.1 Mrayls | 732°F (389°C) | 1.162 |
