Hydraulic Dampers
Product
|
Mode of operation
|
Ambient temperature
|
Type of mounting
|
Stroke
|
Material housing
|
Max. energy consumption per stroke
|
---|
Pushing Single-acting | -10 °C ... 80 °C | Via lock nut | 4 mm | High-alloy steel | 0.6 J | ||
Pushing Single-acting | -10 °C ... 80 °C | Via lock nut | 5 mm | High-alloy steel | 1 J | ||
Pushing Single-acting | -10 °C ... 80 °C | Via lock nut | 5 mm | High-alloy steel | 2 J | ||
Pushing Single-acting | -10 °C ... 80 °C | Via lock nut | 8 mm | High-alloy steel | 3 J | ||
Pushing Single-acting | -10 °C ... 80 °C | Via lock nut | 10 mm | Galvanised steel | 6 J | ||
Pushing Single-acting | -10 °C ... 80 °C | Via lock nut | 12 mm | Steel | 10 J | ||
Pushing Single-acting | -10 °C ... 80 °C | Via lock nut | 20 mm | Galvanised steel | 30 J | ||
Pushing Single-acting | -10 °C ... 80 °C | Via lock nut | 25 mm | Galvanised steel | 60 J | ||
Pushing Single-acting | -10 °C ... 80 °C | Via lock nut | 40 mm | Galvanised steel | 160 J | ||
Pushing Single-acting | -10 °C ... 80 °C | Via lock nut | 60 mm | Galvanised steel | 380 J |
