Safety Proportionals
Product
|
Max Pressure
|
Max flow
|
Valve Sizes
|
Safety Certifications
|
Spool Overlap
|
---|
350 bar | 70 to 130 l/min | ISO 4401-03 (Size 06), ISO 4401-05 (Size 10) | IEC 61508 SIL, ISO 13849 PL | Zero Overlap | ||
350 bar | 80 to 180 l/min | ISO 4401-03 (Size 06), ISO 4401-05 (Size 10) | IEC 61508 SIL, ISO 13849 PL | Zero or Positive Overlap | ||
350 bar | 180 to 3500 l/min | ISO 4401-05 (Size 10) to ISO 4401-10 (Size 35) | IEC 61508 SIL, ISO 13849 PL | Zero or Positive Overlap | ||
350 bar | 70 to 130 l/min | ISO 4401-03 (Size 06), ISO 4401-05 (Size 10) | IEC 61508 SIL, ISO 13849 PL | |||
350 bar | 80 to 180 l/min | ISO 4401-03 (Size 06), ISO 4401-05 (Size 10) | IEC 61508 SIL, ISO 13849 PL | |||
350 bar | 180 to 3500 l/min | ISO 4401-05 (Size 10) to ISO 4401-10 (Size 35) | IEC 61508 SIL, ISO 13849 PL |
