Pressure valves
Product
|
Size
|
Maximum flow
|
Maximum Pressure
|
Drivers
|
Sizes
|
Pressure Range
|
Solenoid Options
|
Driver Type
|
Maximum Regulated Pressure
|
Regulated Pressure Options
|
---|
06 (ISO 4401) | 4 l/min | 350 bar | Off-board, Basic Digital (AEB), Full Digital (AES) | ||||||||
06 (ISO 4401) and M20 (CART RZME) | 4 l/min | 420 bar | 50, 100, 210, 315, 420 bar | DIN, AMP, Deutsch, Lead Wire | |||||||
06 (ISO 4401) | 40 l/min | 350 bar | 50, 100, 210, 315, 350 bar | ||||||||
10, 20, 32 (ISO 6264) | 200, 400, 600 l/min | 350 bar | 50, 100, 210, 315, 350 bar | ||||||||
10, 20, 32 (ISO 6264) | 200, 400, 600 l/min | 350 bar | 50, 100, 210, 315, 350 bar | DIN, AMP, Deutsch, Lead Wire | |||||||
06 (ISO 4401) | 12 l/min | 350 bar | 32, 100, 210 bar | ||||||||
06 (ISO 4401) and M20 (CART RZGE) | 12 l/min | 315 bar | DIN, AMP, Deutsch, Lead Wire | 210 bar | |||||||
06 (RZGO, HZGO), 10 (KZGO) | 40 l/min (Size 06), 100 l/min (Size 10) | 350 bar | 50, 100, 210, 315, 350 bar | ||||||||
10 and 20 (ISO 5781) | 160–300 l/min | 350 bar | On-board or Off-board | ||||||||
160 - 4500 l/min | 350 bar | 16 - 80 | On-board or Off-board | ||||||||
24 l/min | 25 bar | 06 | On-board or Off-board | ||||||||
ISO 4401-06 | 24 l/min | 315 bar | |||||||||
ISO 4401-06 | 4 l/min | 500 bar | On-board or Off-board |
