Hydraulic Dampers
Product
|
Stroke
|
Mode of operation
|
Ambient temperature
|
Max. energy consumption per stroke
|
Type of mounting
|
Material housing
|
---|
4 mm | Pushing Single-acting | -10 °C ... 80 °C | 0.6 J | Via lock nut | High-alloy steel | ||
5 mm | Pushing Single-acting | -10 °C ... 80 °C | 1 J | Via lock nut | High-alloy steel | ||
5 mm | Pushing Single-acting | -10 °C ... 80 °C | 2 J | Via lock nut | High-alloy steel | ||
8 mm | Pushing Single-acting | -10 °C ... 80 °C | 3 J | Via lock nut | High-alloy steel | ||
10 mm | Pushing Single-acting | -10 °C ... 80 °C | 6 J | Via lock nut | Galvanised steel | ||
12 mm | Pushing Single-acting | -10 °C ... 80 °C | 10 J | Via lock nut | Steel | ||
20 mm | Pushing Single-acting | -10 °C ... 80 °C | 30 J | Via lock nut | Galvanised steel | ||
25 mm | Pushing Single-acting | -10 °C ... 80 °C | 60 J | Via lock nut | Galvanised steel | ||
40 mm | Pushing Single-acting | -10 °C ... 80 °C | 160 J | Via lock nut | Galvanised steel | ||
60 mm | Pushing Single-acting | -10 °C ... 80 °C | 380 J | Via lock nut | Galvanised steel |
