Electronic drivers
Product
|
Supply Voltage
|
Power Consumption
|
Input Impedance
|
Connector Type
|
Operating Temperature
|
EMC Compliance
|
Model
|
Ambient temperature
|
Protection
|
Protection Class
|
---|
IP20, CE certified (EMC Directive) | |||||||||||
Max 50 W | -20°C to +60°C | IP20, CE certified | |||||||||
E-BM-RES | -20°C to +60°C | IP20, CE certified | |||||||||
E-BM-AES | -20°C to +60°C | IP20, CE certified | |||||||||
E-BM-AS | -20°C to +60°C | IP20, CE certified | |||||||||
E-MI-AS-IR | -20°C to +50°C | IP65, CE certified | |||||||||
0°C to +50°C | E-MI-AC | IP65, CE certified | |||||||||
24 VDC nominal (range: 21–33 V, ripple <10%) | Max 50 W | Voltage: >50 kΩ; Current: 250 Ω | DIN 43650 plug-in format | 0 to +50 °C (Storage: -20 to +70 °C) | EN 61000-6-2 (Immunity), EN 61000-6-4 (Emission) |
