Directional valves
Product
|
Max Pressure
|
Max flow
|
Valve Sizes
|
Driver Type
|
Connector Types
|
Spool Options
|
Spool Overlap
|
---|
350 bar | 70 l/min (Size 06), 160 l/min (Size 10) | ISO 4401-03 (Size 06), ISO 4401-05 (Size 10) | Off-board (A), On-board Digital (AEB), Full Digital with Fieldbus (AES) | |||||
350 bar (DHZE), 315 bar (DKZE) | 65 l/min (DHZE), 130 l/min (DKZE) | ISO 4401-03 (Size 06), ISO 4401-05 (Size 10) | DIN, AMP, Deutsch, Wire Connectors | Linear (L), Progressive (S), Differential-Progressive (D) | ||||
350 bar | 180 to 1500 l/min | ISO 4401-05 (Size 10) to ISO 4401-10 (Size 32) | Off-board (A), On-board Digital (AEB), Full Digital with Fieldbus (AES) | |||||
350 bar | 180 to 1500 l/min | ISO 4401-05 (Size 10) to ISO 4401-10 (Size 32) | DIN, AMP, Deutsch, Wire Connectors | Linear (L), Progressive (S), Differential-Progressive (D) | ||||
350 bar | 28 l/min | ISO 4401-03 (Size 06) | Off-board (A), On-board Digital (AEB), Full Digital with Fieldbus (AES) | Zero Overlap | ||||
350 bar | 140 l/min | ISO 4401-03 (Size 06) | Off-board Driver | DIN, AMP, Deutsch, Wire Connectors |
